product introduction
circular vibrating screen
ya圆振动筛是一种新型筛分设备,振动轨迹为圆,是专为采石场筛分料石设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等部门作产品分级用。圆振动筛具有结构先进、激振力强、振动噪音小、易于维修、坚固耐用等特点。
产品特点
工作原理
技术参数
型号 | 筛面层数 | 筛孔尺寸(mm) | 筛面规格(mm) | 最大给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 振动频率(hz) | 双振幅(mm) | 功率(kw) |
2ya1237 | 2 | 3-100 | 1200×3700 | 200 | 15-160 | 970 | 5-9 | 5.5 |
3ya1237 | 3 | 3-100 | 1200×3700 | 200 | 15-160 | 970 | 5-9 | 7.5 |
2ya1548 | 2 | 3-100 | 1500×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 5-9 | 15 |
3ya1548 | 3 | 3-100 | 1500×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 5-9 | 15 |
2ya1848 | 2 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 |
3ya1848 | 3 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 |
4ya1848 | 4 | 3-100 | 1800×4800 | 200 | 56-330 | 970 | 5-9 | 18.5 |
2ya1860 | 2 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 22 |
3ya1860 | 3 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 22 |
4ya1860 | 4 | 3-100 | 1800×6000 | 200 | 80-450 | 970 | 5-9 | 30 |
2ya2160 | 2 | 3-100 | 2100×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
3ya2160 | 3 | 3-100 | 2100×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
4ya2160 | 4 | 3-100 | 2100×6000 | 200 | 100-720 | 970 | 6-8 | 30 |
2ya2460 | 2 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 30 |
3ya2460 | 3 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 37 |
4ya2460 | 4 | 3-100 | 2400×6000 | 200 | 150-600 | 970 | 6-8 | 37 |
2yk3070 | 2 | 3-100 | 3000×7000 | 200 | 200-800 | 970 | 6-8 | 22*2 |
3yk3070 | 3 | 3-100 | 3000×7000 | 200 | 200-800 | 970 | 6-8 | 22*2 |
更多物料
相关产品
在线咨询
about us
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@shdbzg.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在凯发k8官方网娱乐官方的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在凯发k8官方网娱乐官方的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找