product introduction
gz electromagnetic vibrating feeder
gz型电磁振动给料机通过电磁振动激振器产生的振动力,将物料从储料仓中均匀、连续地送入下游设备或生产线。它具有结构简单、操作方便、能耗低、噪音小等特点,广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工等行业的物料输送和给料工作中。
产品特点
工作原理
技术参数
类型 | 型号 | 生产率((t/h)) | 给料粒度(mm) | 双振幅(mm) | 振动频率(次/分) | 供电电压(v) | 电流(a) | 有功功率(kw) | 重量(kg) | ||
水平 -100 |
工作电流 | 表示电流 | |||||||||
基本型 | gz1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 |
gz2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
gz3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 233 | ||||
gz4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 460 | ||||
gz5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
gz6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
gz7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
gz8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
gz9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
gz10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
gz11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | gz3s | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 242 | |
gz4s | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 457 | ||||
gz5s | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
gz6s | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
gz7s | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
gz8s | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封闭型 | gz1f | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 78 | |
gz2f | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
gz3f | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 247 | ||||
gz4f | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | 464 | ||||
gz5f | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
gz6f | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
轻槽型 | gz5q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
gz6q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
gz7q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
gz8q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平槽型 | gz5p | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
gz6p | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
gz7p | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
宽槽型 | gz5k1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | ||
gz5k2 | 240 | 100 | 1343 | ||||||||
gz5k3 | 270 | 100 | 1376 | ||||||||
gz5k4 | 300 | 100 | 1408 |
更多物料
相关产品
在线咨询
about us
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@shdbzg.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在凯发k8官方网娱乐官方的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在凯发k8官方网娱乐官方的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找