product introduction
pec jaw crushe
pec颚式破碎机是一种高效能的破碎设备,广泛应用于矿山、建筑、冶金、化工等行业。其设计融合了先进的技术和工艺,具有破碎比大、产量高、出料粒度均匀等特点。pec颚式破碎机采用高强度材料制造,结构坚固耐用,适用于破碎各种硬度的物料。设备运行平稳,振动小,噪音低,操作简便,维护方便。其高效的破碎性能和可靠的工作特性,使其成为各种物料破碎作业的理想选择。
产品特点
工作原理
技术参数
总体尺寸(mm) | ke96 | ke106 | ke120 | ke125 | ke140 | ke160 | ke200 | ||||||||
a | 930 | 1060 | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | ||||||||
b | 580 | 700 | 870 | 950 | 1070 | 1200 | 1500 | ||||||||
c | 1755 | 2030 | 2687 | 2800 | 3010 | 3700 | 4040 | ||||||||
d | 2880 | 3320 | 3670 | 4100 | 4400 | 5900 | 6700 | ||||||||
e | 1610 | 2075 | 3272 | 3440 | 3950 | 4580 | 4950 | ||||||||
f | 1460 | 2005 | 3882 | 2980 | 3140 | 3750 | 4465 | ||||||||
g | 755 | 1135 | 2008 | 2100 | 2260 | 2650 | 2800 | ||||||||
h | 2500 | 2630 | 2724 | 3470 | 3755 | 4280 | 4870 | ||||||||
i9 | 465 | 700 | 1569 | 980 | 1050 | 1300 | 1400 | ||||||||
铜矿开采机 | ke96 | ke106 | ke120 | ke125 | ke140 | ke160 | ke200 | ||||||||
技术参数 | |||||||||||||||
功率 | 90kw | 110kw | 160kw | 160kw | 200kw | 250kw | 400kw | ||||||||
转速 | 330rpm | 280rpm | 230rpm | 220rpm | 220rpm | 220rpm | 200rpm | ||||||||
破碎机自重 | 9759kg | 14350kg | 26000kg | 37970kg | 47120kg | 71330kg | 121510kg | ||||||||
工作重量 | 11870kg | 17050kg | 29300kg | 43910kg | 54010kg | 83300kg | 137160kg | ||||||||
给料口 | |||||||||||||||
宽度 | 930mm | 1060mm | 1200mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm | 2000mm | ||||||||
深度 | 580mm | 700mm | 870mm | 950mm | 1070mm | 1200mm | 1500mm | ||||||||
ke crusher 的生产能力 | ke96 | ke106 | ke120 | ke125 | ke140 | ke160 | ke200 | ||||||||
粒度(mm) | 排放口尺寸(mm) | t/h | |||||||||||||
0-150 | 100 | 175-225 | 205-265 | 235-325 | 290-380 | ||||||||||
0-185 | 125 | 220-280 | 255-325 | 285-395 | 350-455 | 385-500 | |||||||||
0-225 | 150 | 265-335 | 305-385 | 340-475 | 410-535 | 455-590 | 520-675 | ||||||||
0-260 | 175 | 310-390 | 355-450 | 385-540 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 | |||||||
0-300 | 200 | 395-500 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | |||||||||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | ||||||||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||||||||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||||||||
0-410 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
更多物料
相关产品
在线咨询
about us
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@shdbzg.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在凯发k8官方网娱乐官方的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在凯发k8官方网娱乐官方的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找